Film PET metalizat acoperit cu argint colorat
- hubei
- 30 de zile de la depunere
- 10 tone/zi
Aplicarea foliei PET metalizate acoperite cu argint colorat:
1, diverse ambalaje flexibile
2, Laminat cu alt film de plastic pentru ambalare cu barieră înaltă
3, Laminat cu carton sau carton pentru ambalaje de calitate superioară
4, Materiale de izolare precum căldură, apă, lumină, acid etc
5, pentru impermeabilizarea suprafeței de protecție a membranei
6, Acoperit cu culoare pentru împachetat cadouri, decor festival, fire metalice, sclipici, paiete
7, produse de supraviețuire, cum ar fi pătură de supraviețuire, cort de supraviețuire
8, Etichetă și autocolante
Fișă tehnică pentru folie PET metalizată acoperită cu argint colorat
Obiect de test | Unitate | Standard | Metoda de test | |
Grosime | microfon | 12 | ASTM D-374 | |
Toleranţă | % | ±3 | ||
Rezistență la tracțiune | MD | Kg/mm2 | ≥18 | ASTM D-882 |
TD | ≥18 | |||
Alungire la rupere | MD | % | ≥100 | ASTM D-882 |
TD | ≥100 | |||
Contracție termică (150℃, 30min) | MD | % | ≤3,0 | ASTM D-1204 |
TD | ≤3,0 | |||
Tensiune de suprafata | om | ≥50 | ASTM D-2578 | |
Coeficient de frecare | —— | ≤0,80 | ASTM D-1894 | |
≤0,80 | ||||
Base Film Haze | % | ≤3,0 | ASTM D-1003 | |
Grosimea stratului de aluminiu | Oh | 380 | Contor pătrat de rezistență | |
Ω / □ | 1.5 | GB/T 15717 | ||
OD | 1.8 | X-rit 361 | ||
Uniformitatea stratului de aluminiu | % | ±10 | GB/T 15717 | |
Firma stratului de aluminiu | % | 100 | 3MTape |
Conditii comerciale
Termeni de livrare | FOB, CIF, C&F |
Termeni de plată | T/T, L/C, Western Union |
Tipul de plată | Depozit de 30%, sold înainte de expediere |
Transport | Shanghai/Wuhan |
MOQ | 2 tone |
Perioada de livrare | 30 de zile de la depunere |
Capacitate de aprovizionare | 10 tone/zi |
Prezentare generală a fabricii
Suntem un producător special care este situat în orașul Xianning, provincia Hubei de mai bine de 10 ani....more