Film holografic color metalizat
Film holografic color metalizat
- hubei
- 30 de zile de la depozit
- 10 tone/zi
1.grosime:12-75 microni
2.latime:240-1650mm
Filmul metalizat 3.color este popular folosit pentru ambalarea produselor alimentare și a cadourilor, sau laminare și altele.
4.Puteți tăia acest film vmpet color în dimensiuni specificate, conform cererii dvs
5. Avantajul filmului vmpet lucios: lucios ridicat, aspect metalic puternic, suprafață netedă
Caracteristica filmului color metalizat
1) Rezistență ridicată
2) Aderență bună a stratului de aluminiu
3) Proprietăți excelente de barieră
4) Transparență ridicată
5) Ecologic, fără miros și non-toxic
Fișă tehnică pentru film metalizat holografic color
Obiect de test | Unitate | Standard | Metoda de test | |
Grosime | microfon | 12 | ASTM D-374 | |
Toleranţă | % | ±3 | ||
Rezistență la tracțiune | MD | Kg/mm2 | ≥18 | ASTM D-882 |
TD | ≥18 | |||
Alungire la rupere | MD | % | ≥100 | ASTM D-882 |
TD | ≥100 | |||
Contracție termică (150℃, 30min) | MD | % | ≤3,0 | ASTM D-1204 |
TD | ≤3,0 | |||
Tensiune de suprafata | om | ≥50 | ASTM D-2578 | |
Coeficient de frecare | —— | ≤0,80 | ASTM D-1894 | |
≤0,80 | ||||
Base Film Haze | % | ≤3,0 | ASTM D-1003 | |
Grosimea stratului de aluminiu | Oh | 380 | Contor pătrat de rezistență | |
Ω / □ | 1.5 | GB/T 15717 | ||
OD | 1.8 | X-rit 361 | ||
Uniformitatea stratului de aluminiu | % | ±10 | GB/T 15717 | |
Firma stratului de aluminiu | % | 100 | 3MTape |
Fotografie
Sunteți o fabrică sau o companie comercială?
Suntem un producător special care este situat în orașul Xianning, provincia Hubei de mai bine de 10 ani....more
Suntem un producător special care este situat în orașul Xianning, provincia Hubei de mai bine de 10 ani....more
etichetele produselor: